排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 达拉斯FC | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
2 | 温哥华白浪 | 4 | 4/0/0 | 9/2 | 12 |
3 | 迈阿密国际 | 4 | 3/1/0 | 9/4 | 10 |
4 | 休斯敦迪纳摩 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
5 | 圣地亚哥FC | 4 | 2/2/0 | 6/2 | 8 |
6 | 费城联合 | 4 | 3/0/1 | 11/6 | 9 |
7 | 洛杉矶银河 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
8 | 圣路易斯城 | 4 | 2/2/0 | 4/0 | 8 |
9 | 哥伦布机员 | 4 | 2/2/0 | 6/3 | 8 |
10 | 皇家盐湖城 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
11 | 科罗拉多急流 | 4 | 2/2/0 | 6/4 | 8 |
12 | 夏洛特FC | 4 | 2/1/1 | 6/3 | 7 |
13 | 纳什维尔SC | 4 | 2/1/1 | 5/3 | 7 |
14 | 明尼苏达联 | 4 | 2/1/1 | 5/4 | 7 |
15 | 圣何塞地震 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
16 | 芝加哥火焰 | 4 | 2/1/1 | 9/8 | 7 |
17 | 科罗拉多急流 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
18 | 圣何塞地震 | 4 | 2/0/2 | 7/4 | 6 |
19 | 纽约城 | 4 | 2/1/1 | 6/5 | 7 |
20 | 奥斯汀FC | 4 | 2/0/2 | 2/2 | 6 |
21 | 堪萨斯城竞技 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
22 | 西雅图海湾人 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
23 | 洛杉矶FC | 4 | 2/0/2 | 4/6 | 6 |
24 | 辛辛那提FC | 4 | 2/0/2 | 4/6 | 6 |
25 | 华盛顿联 | 4 | 1/3/0 | 6/5 | 6 |
26 | 波特兰伐木工 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
27 | 皇家盐湖城 | 4 | 2/0/2 | 5/8 | 6 |
28 | 纽约红牛 | 4 | 1/2/1 | 4/3 | 5 |
29 | 西雅图海湾人 | 4 | 1/1/2 | 7/7 | 4 |
30 | 温哥华白浪 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
31 | 达拉斯FC | 4 | 1/1/2 | 6/8 | 4 |
32 | 明尼苏达联 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
33 | 奥兰多城 | 4 | 1/1/2 | 9/10 | 4 |
34 | 洛杉矶FC | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
35 | 波特兰伐木工 | 4 | 1/1/2 | 3/7 | 4 |
36 | 亚特兰大联 | 4 | 1/1/2 | 4/6 | 4 |
37 | 堪萨斯城竞技 | 4 | 0/1/3 | 5/8 | 1 |
38 | 奥斯汀FC | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
39 | 蒙特利尔CF | 4 | 0/1/3 | 2/6 | 1 |
40 | 圣路易斯城 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
41 | 休斯敦迪纳摩 | 4 | 0/1/3 | 3/8 | 1 |
42 | 新英格兰革命 | 4 | 0/1/3 | 1/5 | 1 |
43 | 洛杉矶银河 | 4 | 0/1/3 | 2/8 | 1 |
44 | 多伦多FC | 4 | 0/1/3 | 5/10 | 1 |
45 | 圣地亚哥FC | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
BBC盘点英超史上3次著名3队争冠:都有利物浦,曼联枪手曼城各1冠
2024-04-10 01:05:54
中卫大B哥!萨拉赫接近形成单刀,B费完美断球!之后又积极解围
2024-04-09 01:01:47
中超-南通1-0梅州收获赛季首胜 梅州1平3负掉至倒数第二
2024-04-07 01:01:59
克罗斯ins晒典礼中场合影视频,卡塞米罗那个夏天离队
2024-04-07 01:01:23
有情有义!工体将永久为离世球迷杨雪保留座位 任何场合不会出售
2024-04-05 01:01:11
邮报:曼联在转会市场寻找中卫 预计在夏窗还要买中锋中场右后卫
2024-04-04 01:02:11
标准晚报:球迷不满斯特拉斯堡成为切尔西锻炼年轻球员的平台
2024-03-29 01:02:54
记者:利桑德罗从国家队返回曼彻斯特,继续康复过程的最后阶段
2024-03-26 01:02:51
格里马尔多:我专注于勒沃库森 哈维-阿隆索让我很快适应
2024-03-26 01:01:22